Сервисный центр Регион24 предоставляет услуги производственного характера по гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию и ремонту тракторной техники, реализуемой нашей компанией. Сотрудниками сервисной службы накоплен солидный опыт в проведении работ.
Сервисный центр выполняет как разовые заявки, так и осуществляет ТО и ремонт тракторов на долгосрочной договорной основе.
Благодаря техническому оснащению и квалифицированному персоналу, мы качественно выполняем работы по любым видам технического обслуживания и ремонта тракторов КАМТЗ.
ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ
- Предпродажная подготовка новой техники.
- Техническое обслуживание техники после обкатки и в процессе дальнейшей эксплуатации.
- Монтаж и замена навесного оборудования.
- Проведение работ по гарантийному ремонту.
- Диагностика техники с составлением предварительной стоимости ремонта.
- Текущий и капитальный ремонт тракторов.
- Текущий и капитальный ремонт отдельных узлов и агрегатов.
СТОИМОСТЬ
Стоимость выполняемых работ определяется на основании Прейскуранта цен на основные виды ремонтно-восстановительных работ и ТО тракторов.
ГАРАНТИЯ
На все выполненные работы по ТО и ремонту тракторов предоставляется гарантия при условии своевременного технического обслуживания и правильной эксплуатации техники.
№ | Вид ремонта | Цена ремонта руб(в т.ч.НДС) |
Цена зч руб (в т.ч. НДС) |
Сумма руб (в т.ч. НДС) |
1 | 250м/ч | 2676,24 | 2676,24 | |
2 | 250м/ч и замена моторного масла | 7408,51 | 3311,80 | 10720,31 |
3 | 500 м/ч | 7408,51 | 5890,80 | 13299,31 |
4 | 1000 м/ч | 19540,80 | 35792,75 | 55333,55 |
№ п/п | Описание работ | 250 м/ч | 500 м/ч | 1000 м/ч |
1 | Проверить состояние сухого воздушного фильтра; почистить сливную пробку | * | * | * |
2 | Почистить ребра водяного радиатора и ребра масляного радиатора трансмиссии | * | * | * |
3 | Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе | * | * | * |
4 | Проверить уровень масла в поддоне картера | * | * | * |
5 | Почистить ребра конденсатора кондиционера воздуха (при наличии) | * | * | * |
6 | Слить отстой из резервуара топливного фильтра | * | * | * |
7 | Почистить масляную ванну воздушного фильтра и воздушный фильтр предварительной очистки | * | * | * |
8 | Проверить натяжение ремня вентилятора и генератора и ремня компрессора кондиционера воздуха (при наличии) | * | * | * |
10 | Заменить элементы воздушного фильтра | * | * | * |
11 | Замена масла в поддоне картера двигателя | * | * | * |
12 | Замена картриджа масляного фильтра двигателя | * | * | * |
13 | Проверить зазор клапанов и толкателей | * | ||
14 | Проверить настройку топливных форсунок | * | ||
15 | Проверить состояние аккумулятора и уровень электролита | * | * | * |
16 | Проверить затяжку соединений аккумулятора | * | * | |
17 | Проверить аварийные пусковые переключатели на корректность работы | * | * | |
18 | Проверить работу всех инструментов и предупреждающих огней | * | * | |
19 | Проверить работу и настройку всех огней | * | * | |
20 | Проверить работу электро-гидравлических механизмов (при наличии) | * | * | |
21 | Проверить работу компонентов кабины (вентилятор, кондиционер, обогрев) | * | * | |
22 | Проверить уровень масла в трансмиссии и гидравлике | * | * | * |
23 | Проверить уровень масла в главных задних передачах | * | * | * |
24 | Проверить работу гидравлической подъемной системы | * | * | * |
25 | Проверить работу вспомогательной гидравлической системы | * | * | * |
26 | Почистить/заменить впускной масляный фильтр подъемного насоса | * | * | * |
27 | Почистить/заменить масляный фильтр на линии подачи насоса для гидростатического рулевого управления | * | * | * |
30 | Заменить масло в трансмиссии/гидравлической системе | * | ||
31 | Заменить масло в главных задних передачах | * | ||
33 | Проверить уровни масла в корпусе дифференциала и в колесных передачах передней оси | * | * | * |
34 | Проверить уровень масла в баке гидростатического рулевого управления | * | * | * |
35 | Проверить затяжку фиксирующих гаек передних и задних колес | * | * | * |
36 | Проверить уровень жидкости в системе управления тормозами | * | * | * |
37 | Проверить уровень жидкости в баке гидросистемы управления сцеплением коробки передач | * | * | * |
38 | Проверить и отрегулировать свободный ход педали управления сцеплением коробки передач | * | * | * |
39 | Проверить и отрегулировать свободный ход ручного рычага отключения муфты КОМ | * | * | * |
40 | Проверить и отрегулировать свободный ход независимых педалей управления тормозов и включение ручного тормоза | * | * | * |
41 | Заменить жидкость в тормозной емкости и в муфте трансимиссии | * | ||
42 | Проверить корректность работы гидравлической КОМ | * | * | |
43 | Проверить корректность работы всей тормозной системы | * | * | |
44 | Проверить/почистить воздушный фильтр кабины | * | * | * |
45 | Смазать все точки, как указано в «Инструкциях Оператора» | * | * | * |
46 | Проверить наличие всех защитных устройств | * | * | |
47 | Проверить заряд системы кондиционирования воздуха | * | * | |
48 | Проверить и заполнить емкости стеклоочистителей | * | * | |
49 | Заменить воздушный фильтр кабины | * | * | |
51 | Проверить затяжку всех внешних болтов | * | * | |
ИТОГО : чел./час | 3,15 | 8,72 | 23,00 | |
2676,24 | 7408,51 | 19540,80 |
№ п /п | Наименование деталей | Каталожный номер | Ед. | 250 М/ч | 500 м/ч | 1000 м/ч | Цена, руб. |
изм. | |||||||
1 | Фильтр масленый ДВС | 707209А1 | Шт. | 1 | 1 | 1067,00 | |
2 | Фильтр топливный грубый | 702704А1 | Шт. | 1 | 1 | 972,00 | |
3 | Фильтр топ. тонкий | 711853А1 | Шт. | 1 | 1 | 540,00 | |
4 | Фильтр гидравлики | 709173А1 | Шт. | 1 | 3443,00 | ||
5 | Фильтр воздушный | 701517 | Шт. | 1 | 2084,00 | ||
6 | Фильтр воздушный | 701518 | Шт. | 1363,00 | |||
7 | Масло ДВС | Shell Rimula R4 | л | 20 | 20 | 165,59 р/л | |
8 | Масло гидратрансмиссионное | AMBRA MASTERTRAN | л | 130 | 169 р/л | ||
9 | Масло редукторное | Shell SPIRAX 85W140 | Л | 5 | 202,39 р/л | ||
10 | Антифриз | Л | |||||
5890,80 | 35792,75 | ||||||
Итого: |